.__........_......__._._..__W................................... ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-21 | - | 0/0/42793 | . | 0.00 | 443 | 0 | 69940 | 0.0 | 0.00 | 56.81 | ::1 | http/1.1 | ||
| 1-21 | 199886 | 0/2/39607 | _ | 0.01 | 185 | 0 | 47410 | 0.0 | 0.03 | 54.68 | 104.23.211.77 | http/1.1 | localhost:80 | GET /sitemap.xml HTTP/1.1 |
| 2-21 | 199887 | 0/2/37245 | _ | 0.00 | 161 | 7 | 44105 | 0.0 | 0.03 | 49.87 | 104.22.20.224 | http/1.1 | localhost:80 | GET /phpinfo.php HTTP/1.1 |
| 3-21 | - | 0/0/36419 | . | 0.00 | 1374 | 1 | 44756 | 0.0 | 0.00 | 49.35 | ::1 | http/1.1 | ||
| 4-21 | - | 0/0/31254 | . | 0.00 | 1376 | 0 | 57449 | 0.0 | 0.00 | 42.53 | ::1 | http/1.1 | ||
| 5-21 | - | 0/0/30556 | . | 0.00 | 1375 | 0 | 37396 | 0.0 | 0.00 | 42.17 | ::1 | http/1.1 | ||
| 6-21 | - | 0/0/28801 | . | 0.00 | 1385 | 0 | 56833 | 0.0 | 0.00 | 38.47 | ::1 | http/1.1 | ||
| 7-21 | - | 0/0/25549 | . | 0.00 | 1373 | 0 | 27697 | 0.0 | 0.00 | 34.86 | ::1 | http/1.1 | ||
| 8-21 | - | 0/0/23835 | . | 0.00 | 1372 | 0 | 36016 | 0.0 | 0.00 | 32.54 | ::1 | http/1.1 | ||
| 9-21 | - | 0/0/23869 | . | 0.00 | 1371 | 0 | 27179 | 0.0 | 0.00 | 32.17 | ::1 | http/1.1 | ||
| 10-21 | - | 0/0/20614 | . | 0.00 | 1369 | 0 | 26213 | 0.0 | 0.00 | 28.69 | ::1 | http/1.1 | ||
| 11-21 | 199630 | 0/64/16929 | _ | 0.06 | 139 | 1 | 22627 | 0.0 | 0.13 | 22.63 | 141.101.76.105 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 12-21 | - | 0/0/17363 | . | 0.00 | 1382 | 0 | 20177 | 0.0 | 0.00 | 24.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 13-21 | - | 0/0/12778 | . | 0.00 | 1370 | 0 | 14351 | 0.0 | 0.00 | 17.94 | ::1 | http/1.1 | ||
| 14-21 | - | 0/0/14611 | . | 0.00 | 1384 | 0 | 16507 | 0.0 | 0.00 | 20.56 | ::1 | http/1.1 | ||
| 15-21 | - | 0/0/12678 | . | 0.00 | 1380 | 0 | 13384 | 0.0 | 0.00 | 17.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 16-21 | - | 0/0/14500 | . | 0.00 | 1368 | 0 | 34564 | 0.0 | 0.00 | 17.97 | ::1 | http/1.1 | ||
| 17-21 | - | 0/0/11553 | . | 0.00 | 1388 | 0 | 13860 | 0.0 | 0.00 | 15.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 18-21 | 199850 | 0/107/9585 | _ | 0.07 | 107 | 0 | 9428 | 0.0 | 0.14 | 12.55 | 162.158.217.38 | http/1.1 | localhost:80 | GET //erty.php HTTP/1.1 |
| 19-21 | 199851 | 0/30/10189 | _ | 0.03 | 114 | 0 | 11357 | 0.0 | 0.08 | 12.88 | 162.158.217.116 | http/1.1 | localhost:80 | GET /v.php HTTP/1.1 |
| 20-21 | - | 0/0/9969 | . | 0.00 | 1381 | 0 | 9901 | 0.0 | 0.00 | 14.35 | ::1 | http/1.1 | ||
| 21-21 | 199852 | 0/37/8621 | _ | 0.02 | 108 | 11 | 8697 | 0.0 | 0.05 | 10.81 | 104.23.197.88 | http/1.1 | localhost:80 | GET /phpinfo.php HTTP/1.1 |
| 22-21 | - | 0/0/8371 | . | 0.00 | 1383 | 0 | 8618 | 0.0 | 0.00 | 11.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 23-21 | 199853 | 0/29/7903 | _ | 0.02 | 105 | 0 | 11130 | 0.0 | 0.03 | 10.07 | 172.71.123.195 | http/1.1 | localhost:80 | GET /?rest_route=/ HTTP/1.1 |
| 24-21 | - | 0/0/6456 | . | 0.00 | 1387 | 0 | 6234 | 0.0 | 0.00 | 8.63 | ::1 | http/1.1 | ||
| 25-21 | - | 0/0/8204 | . | 0.00 | 1386 | 0 | 9075 | 0.0 | 0.00 | 10.32 | ::1 | http/1.1 | ||
| 26-21 | 199854 | 0/8/4188 | _ | 0.01 | 4 | 0 | 4982 | 0.0 | 0.06 | 5.86 | 162.159.110.86 | http/1.1 | localhost:80 | GET /wp-json/ HTTP/1.1 |
| 27-21 | 199855 | 0/13/3341 | _ | 0.02 | 3 | 0 | 3654 | 0.0 | 0.06 | 4.75 | 162.159.110.26 | http/1.1 | localhost:80 | GET /?rest_route=/ HTTP/1.1 |
| 28-21 | 199856 | 0/7/4552 | W | 0.00 | 0 | 0 | 6214 | 0.0 | 0.01 | 5.67 | 104.23.243.17 | http/1.1 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 29-21 | - | 0/0/1826 | . | 0.00 | 445 | 0 | 1555 | 0.0 | 0.00 | 2.22 | ::1 | http/1.1 | ||
| 30-21 | - | 0/0/2903 | . | 0.00 | 1398 | 0 | 3182 | 0.0 | 0.00 | 3.83 | ::1 | http/1.1 | ||
| 31-21 | - | 0/0/3426 | . | 0.00 | 1397 | 0 | 25296 | 0.0 | 0.00 | 4.56 | ::1 | http/1.1 | ||
| 32-21 | - | 0/0/2477 | . | 0.00 | 1396 | 0 | 2009 | 0.0 | 0.00 | 2.99 | ::1 | http/1.1 | ||
| 33-21 | - | 0/0/3781 | . | 0.00 | 1395 | 0 | 3865 | 0.0 | 0.00 | 4.60 | ::1 | http/1.1 | ||
| 34-21 | - | 0/0/3746 | . | 0.00 | 1394 | 0 | 3892 | 0.0 | 0.00 | 4.81 | ::1 | http/1.1 | ||
| 35-21 | - | 0/0/2229 | . | 0.00 | 1393 | 0 | 2614 | 0.0 | 0.00 | 2.88 | ::1 | http/1.1 | ||
| 36-21 | - | 0/0/3642 | . | 0.00 | 1392 | 0 | 3664 | 0.0 | 0.00 | 5.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 37-21 | - | 0/0/2656 | . | 0.00 | 1391 | 0 | 2664 | 0.0 | 0.00 | 3.39 | ::1 | http/1.1 | ||
| 38-21 | - | 0/0/1574 | . | 0.00 | 1390 | 0 | 1937 | 0.0 | 0.00 | 2.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 39-21 | - | 0/0/2078 | . | 0.00 | 1389 | 0 | 1448 | 0.0 | 0.00 | 2.43 | ::1 | http/1.1 | ||
| 40-21 | - | 0/0/2733 | . | 0.00 | 444 | 0 | 3420 | 0.0 | 0.00 | 3.17 | ::1 | http/1.1 | ||
| 41-21 | - | 0/0/1356 | . | 0.00 | 18453 | 7 | 1333 | 0.0 | 0.00 | 1.74 | ::1 | http/1.1 | ||
| 42-21 | - | 0/0/1942 | . | 0.00 | 18455 | 1 | 1825 | 0.0 | 0.00 | 2.45 | ::1 | http/1.1 | ||
| 43-21 | - | 0/0/1573 | . | 0.00 | 18454 | 1 | 1193 | 0.0 | 0.00 | 2.26 | ::1 | http/1.1 | ||
| 44-21 | - | 0/0/1386 | . | 0.00 | 18437 | 0 | 1376 | 0.0 | 0.00 | 1.91 | ::1 | http/1.1 | ||
| 45-21 | - | 0/0/2811 | . | 0.00 | 18439 | 0 | 2848 | 0.0 | 0.00 | 4.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 46-21 | - | 0/0/1207 | . | 0.00 | 18438 | 0 | 1226 | 0.0 | 0.00 | 1.60 | ::1 | http/1.1 | ||
| 47-21 | - | 0/0/1324 | . | 0.00 | 18442 | 0 | 1206 | 0.0 | 0.00 | 1.90 | ::1 | http/1.1 | ||
| 48-21 | - | 0/0/1749 | . | 0.00 | 18452 | 0 | 1297 | 0.0 | 0.00 | 2.46 | ::1 | http/1.1 | ||
| 49-21 | - | 0/0/1358 | . | 0.00 | 13186 | 0 | 1118 | 0.0 | 0.00 | 1.53 | ::1 | http/1.1 | ||
| 50-21 | - | 0/0/1168 | . | 0.00 | 18436 | 0 | 1436 | 0.0 | 0.00 | 1.49 | ::1 | http/1.1 | ||
| 51-21 | - | 0/0/681 | . | 0.00 | 18488 | 0 | 511 | 0.0 | 0.00 | 0.87 | ::1 | http/1.1 | ||
| 52-21 | - | 0/0/290 | . | 0.00 | 18434 | 0 | 219 | 0.0 | 0.00 | 0.40 | ::1 | http/1.1 | ||
| 53-21 | - | 0/0/561 | . | 0.00 | 18487 | 0 | 352 | 0.0 | 0.00 | 0.69 | ::1 | http/1.1 | ||
| 54-21 | - | 0/0/1280 | . | 0.00 | 18486 | 0 | 1388 | 0.0 | 0.00 | 1.46 | ::1 | http/1.1 | ||
| 55-21 | - | 0/0/1482 | . | 0.00 | 18440 | 0 | 1357 | 0.0 | 0.00 | 1.72 | ::1 | http/1.1 | ||
| 56-21 | - | 0/0/275 | . | 0.00 | 18445 | 0 | 159 | 0.0 | 0.00 | 0.34 | ::1 | http/1.1 | ||
| 57-21 | - | 0/0/871 | . | 0.00 | 18461 | 0 | 764 | 0.0 | 0.00 | 0.99 | ::1 | http/1.1 | ||
| 58-21 | - | 0/0/1286 | . | 0.00 | 13176 | 0 | 1291 | 0.0 | 0.00 | 1.55 | ::1 | http/1.1 | ||
| 59-21 | - | 0/0/864 | . | 0.00 | 18484 | 0 | 553 | 0.0 | 0.00 | 1.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 60-21 | - | 0/0/1000 | . | 0.00 | 18444 | 0 | 759 | 0.0 | 0.00 | 1.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 61-21 | - | 0/0/1377 | . | 0.00 | 18483 | 0 | 1395 | 0.0 | 0.00 | 1.70 | ::1 | http/1.1 | ||
| 62-21 | - | 0/0/836 | . | 0.00 | 18443 | 0 | 598 | 0.0 | 0.00 | 1.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 63-21 | - | 0/0/734 | . | 0.00 | 18482 | 0 | 1050 | 0.0 | 0.00 | 0.85 | ::1 | http/1.1 | ||
| 64-21 | - | 0/0/786 | . | 0.00 | 18481 | 0 | 679 | 0.0 | 0.00 | 1.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 65-21 | - | 0/0/504 | . | 0.00 | 18433 | 0 | 726 | 0.0 | 0.00 | 0.69 | ::1 | http/1.1 | ||
| 66-21 | - | 0/0/396 | . | 0.00 | 18480 | 0 | 601 | 0.0 | 0.00 | 0.57 | ::1 | http/1.1 | ||
| 67-21 | - | 0/0/292 | . | 0.00 | 18479 | 0 | 235 | 0.0 | 0.00 | 0.39 | ::1 | http/1.1 | ||
| 68-21 | - | 0/0/398 | . | 0.00 | 18478 | 0 | 323 | 0.0 | 0.00 | 0.58 | ::1 | http/1.1 | ||
| 69-21 | - | 0/0/382 | . | 0.00 | 18477 | 0 | 309 | 0.0 | 0.00 | 0.50 | ::1 | http/1.1 | ||
| 70-21 | - | 0/0/673 | . | 0.00 | 18476 | 0 | 546 | 0.0 | 0.00 | 0.84 | ::1 | http/1.1 | ||
| 71-21 | - | 0/0/430 | . | 0.00 | 18475 | 0 | 348 | 0.0 | 0.00 | 0.52 | ::1 | http/1.1 | ||
| 72-21 | - | 0/0/162 | . | 0.00 | 18474 | 0 | 231 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 73-21 | - | 0/0/417 | . | 0.00 | 30081 | 0 | 451 | 0.0 | 0.00 | 0.54 | ::1 | http/1.1 | ||
| 74-21 | - | 0/0/84 | . | 0.00 | 30080 | 0 | 49 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 75-21 | - | 0/0/184 | . | 0.00 | 30076 | 0 | 136 | 0.0 | 0.00 | 0.24 | ::1 | http/1.1 | ||
| 76-21 | - | 0/0/65 | . | 0.00 | 30079 | 0 | 76 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 77-21 | - | 0/0/33 | . | 0.00 | 30078 | 0 | 18 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 78-21 | - | 0/0/45 | . | 0.00 | 30075 | 0 | 60 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 79-21 | - | 0/0/315 | . | 0.00 | 30073 | 0 | 190 | 0.0 | 0.00 | 0.44 | ::1 | http/1.1 | ||
| 80-21 | - | 0/0/31 | . | 0.00 | 30074 | 0 | 17 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 81-21 | - | 0/0/374 | . | 0.00 | 30072 | 0 | 273 | 0.0 | 0.00 | 0.50 | ::1 | http/1.1 | ||
| 82-21 | - | 0/0/158 | . | 0.00 | 30069 | 0 | 354 | 0.0 | 0.00 | 0.27 | ::1 | http/1.1 | ||
| 83-21 | - | 0/0/292 | . | 0.00 | 30071 | 0 | 274 | 0.0 | 0.00 | 0.43 | ::1 | http/1.1 | ||
| 84-21 | - | 0/0/112 | . | 0.00 | 30068 | 3 | 78 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | http/1.1 | ||
| 85-21 | - | 0/0/27 | . | 0.00 | 30070 | 0 | 19 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 86-21 | - | 0/0/67 | . | 0.00 | 28620 | 0 | 38 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 87-21 | - | 0/0/31 | . | 0.00 | 30067 | 0 | 34 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 88-21 | - | 0/0/640 | . | 0.00 | 30063 | 2 | 509 | 0.0 | 0.00 | 0.85 | ::1 | http/1.1 | ||
| 89-21 | - | 0/0/33 | . | 0.00 | 30156 | 0 | 35 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 90-21 | - | 0/0/38 | . | 0.00 | 28623 | 0 | 34 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 91-21 | - | 0/0/48 | . | 0.00 | 28614 | 0 | 43 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | ||
| 92-21 | - | 0/0/49 | . | 0.00 | 30155 | 0 | 75 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 93-21 | - | 0/0/31 | . | 0.00 | 30154 | 0 | 19 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 94-21 | - | 0/0/660 | . | 0.00 | 30153 | 0 | 501 | 0.0 | 0.00 | 0.76 | ::1 | http/1.1 | ||
| 95-21 | - | 0/0/60 | . | 0.00 | 30152 | 0 | 54 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 96-21 | - | 0/0/221 | . | 0.00 | 30151 | 0 | 502 | 0.0 | 0.00 | 0.28 | ::1 | http/1.1 | ||
| 97-21 | - | 0/0/62 | . | 0.00 | 30150 | 0 | 128 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 98-21 | - | 0/0/28 | . | 0.00 | 30149 | 0 | 15 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 99-21 | - | 0/0/32 | . | 0.00 | 30148 | 0 | 16 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 100-21 | - | 0/0/34 | . | 0.00 | 30147 | 0 | 98 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 101-21 | - | 0/0/35 | . | 0.00 | 30146 | 0 | 66 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 102-21 | - | 0/0/26 | . | 0.00 | 30145 | 0 | 83 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 103-21 | - | 0/0/30 | . | 0.00 | 30144 | 0 | 20 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 104-21 | - | 0/0/30 | . | 0.00 | 30143 | 0 | 43 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 105-18 | - | 0/0/120 | . | 0.00 | 284596 | 0 | 110 | 0.0 | 0.00 | 0.24 | ::1 | http/1.1 | ||
| 106-18 | - | 0/0/106 | . | 0.00 | 284613 | 0 | 99 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | http/1.1 | ||
| 107-18 | - | 0/0/28 | . | 0.00 | 284587 | 0 | 116 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 108-18 | - | 0/0/36 | . | 0.00 | 284606 | 0 | 30 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 109-18 | - | 0/0/226 | . | 0.00 | 284565 | 0 | 447 | 0.0 | 0.00 | 0.33 | ::1 | http/1.1 | ||
| 110-18 | - | 0/0/24 | . | 0.00 | 284619 | 0 | 15 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 111-18 | - | 0/0/25 | . | 0.00 | 284580 | 0 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 112-18 | - | 0/0/23 | . | 0.00 | 284529 | 0 | 10 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 113-18 | - | 0/0/200 | . | 0.00 | 284552 | 0 | 138 | 0.0 | 0.00 | 0.31 | ::1 | http/1.1 | ||
| 114-18 | - | 0/0/438 | . | 0.00 | 270902 | 0 | 349 | 0.0 | 0.00 | 0.65 | ::1 | http/1.1 | ||
| 115-18 | - | 0/0/23 | . | 0.00 | 284601 | 0 | 35 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 116-18 | - | 0/0/23 | . | 0.00 | 284579 | 0 | 22 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 117-18 | - | 0/0/19 | . | 0.00 | 284603 | 0 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 118-18 | - | 0/0/78 | . | 0.00 | 284618 | 0 | 101 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 119-18 | - | 0/0/78 | . | 0.00 | 284620 | 0 | 61 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 120-18 | - | 0/0/31 | . | 0.00 | 284615 | 0 | 30 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 121-18 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 284662 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 122-18 | - | 0/0/604 | . | 0.00 | 284599 | 0 | 393 | 0.0 | 0.00 | 0.73 | ::1 | http/1.1 | ||
| 123-18 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 284556 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 124-18 | - | 0/0/121 | . | 0.00 | 284576 | 0 | 77 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 125-18 | - | 0/0/85 | . | 0.00 | 284610 | 0 | 53 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 126-18 | - | 0/0/131 | . | 0.00 | 284631 | 0 | 112 | 0.0 | 0.00 | 0.22 | ::1 | http/1.1 | ||
| 127-18 | - | 0/0/550 | . | 0.00 | 284614 | 0 | 393 | 0.0 | 0.00 | 0.74 | ::1 | http/1.1 | ||
| 128-18 | - | 0/0/330 | . | 0.00 | 284528 | 0 | 202 | 0.0 | 0.00 | 0.42 | ::1 | http/1.1 | ||
| 129-18 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 284533 | 0 | 10 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 130-18 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 282092 | 0 | 10 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 131-18 | - | 0/0/65 | . | 0.00 | 284551 | 0 | 38 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | ||
| 132-18 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 284625 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 133-18 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 284541 | 0 | 10 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 134-18 | - | 0/0/372 | . | 0.00 | 284664 | 0 | 216 | 0.0 | 0.00 | 0.40 | ::1 | http/1.1 | ||
| 135-18 | - | 0/0/70 | . | 0.00 | 284542 | 0 | 56 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 136-18 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 284597 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 137-18 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 284566 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 138-18 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 284538 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 139-18 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 284623 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 140-18 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 284656 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 0 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 1063 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 1063 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 76 miss total removes since starting: 0 hit, 13 miss |